Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 (UHF) |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
Цифровой стандарт связи | DMR |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
Количество каналов | 256 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Степень защиты (код IP) | IP66 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Расчётная дальность радиосвязи * | до 3,2 км в городе до 5 км в пригороде до 13 км на открытой местности |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 66x118x45 (без антенны) 66x259x45 (с антенной) |
Масса, г | 145 (без аккумуляторной батареи и антенны) 265 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 280 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +50 |
Приёмник | |
---|---|
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,8 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 2 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Мощность несущей, Вт | 2 (номинальная) 5 (высокая) |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | нет |
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), % | 7 |