Радиостанция SPHERE "сфера" Х-4W DMR работает в диапазоне 136-174 мГц. и 430-470 мГц. В cтандарте DMR!
Большой цветной дисплей, высокой четкости, хорошо читаем даже на солнечном свете.
Степень защиты ip67. Выдерживает погружение в воду, на метр, на 30 минут.
Емкость АКБ 2200 мАч, запаса энергии батареи хватит для интенсивной работы ,в течении 12 часов.
Совместимость с другими брендами Mototrbo Tier I и II
Аналоговый и цифровой комбинированные режимы.
Двухдиапазонный, двойной дисплей, двойной режим ожидания
Диктофон на 8 часов записи
Функция сообщения
CTCSS/DCS
Программируемые функциональные клавиши
3000 каналов
10000 контактов
| SPHERE Х-4W DMR | 400-480 МГц+136-174 МГц |
| Количество каналов | 3000 |
| Количество зон | 64 |
| Шаг сетки частот | 12,5/20/25 кГц |
| Стабильность частоты | ±1,5 ppm |
| Напряжение питания | 7,4 В |
| Размеры цветного дисплея | 31х36 мм |
| Аккумуляторная батарея (стандартная) | 2200 мА/ч (Li-Ion) |
| Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 19 ч |
| Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 16 ч |
| Рабочая температура | от -30 ⁰С до +60 ⁰С |
| Материал корпуса радиостанции | Ударостойкий АБС пластик |
| Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры (ВхШхГ) | 138х61х39 мм |
| Вес со штатной антенной | 311 г |
| Приемник: | |
| Чувствительность в аналоговом режиме | 0,2 мкВ (12 дБ SINAD) |
| Чувствительность в цифровом режиме | 0,25 мкВ (BER 5 %) |
| Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
| Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 1 Вт |
| Нелинейное искажение аудиосигнала | < 3 % |
| Передатчик: | |
| Выходная мощность, высокая/средняя/низкая | 5/3/1 Вт |
| Модуляция FM | 11K0F3E при 12,5 кГц, 14KOF3E при 20 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
| Модуляция 4FSK - Dataonly | 7K60FXD |
| Модуляция 4FSK - Data & Voice | 7K60FXW |
| Кондуктивное излучение | -36 дБм< 1 ГГц, -30 дБм> 1 ГГц |
| Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц, 43 дБ при 20 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 3 % |
| Цифровой вокодер | AMBE++ или SELP |
| Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |